|
For ref. only
2008-04-08 06座 10 G $285 520' $5,481
2008-04-08 05座 16 A 298 500 5,960
2008-04-07 02座 20 D 476 757 6,288
2008-04-03 06座 07 D 574 846 6,783
2008-04-03 03座 46 F 753 1,099 6,852
2008-04-03 06座 09 D 588 846 6,954
2008-04-03 06座 10 F 560 758 7,388
2008-04-03 02座 16 G 255 523 4,881
2008-04-03 06座 21 B 248 525 4,724
2008-04-02 01座 10 G 248 522 4,751
2008-04-01 05座 31 H 260 501 5,190
2008-04-01 01座 56 E 605 846 7,151
2008-04-01 01座 56 E 605 846 7,151
2008-04-01 06座 06 D 579 808 7,165
2008-03-31 03座 05 D 430 757 5,678
|